Team U-17 – Seizoen 2021-2022 (Poule A)
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoetermeer Panters U17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 39 – 19 |
2 | Utrecht Dragons U17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 53 – 32 |
3 | Leeuwarden Capitals U17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 41 – 41 |
4 | Red Eagles Den Bosch U17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 43 – 32 |
5 | Dordrecht Lions U17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 32 – 47 |
6 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 – 57 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Uit | 20-11-2021 | 19:45 | Red Eagles Den Bosch U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 8 – 1 |
Uit | 11-12-2021 | 20:00 | Utrecht Dragons U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 5 – 3 |
Thuis | 18-12-2021 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Leeuwarden Capitals U17 | 2 – 7 |
Uit | 15-01-2022 | 17:45 | Dordrecht Lions U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 5 – 4 |
Thuis | 23-01-2022 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Zoetermeer Panters U17 | 0 – 5 |
Thuis | 30-01-2022 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Red Eagles Den Bosch U17 | 1 – 5 |
Thuis | 05-02-2022 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Utrecht Dragons U17 | 3 – 5 |
Uit | 13-02-2022 | 13:15 | Zoetermeer Panters U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 5 – 0 |
Uit | 06-03-2022 | 14:00 | Leeuwarden Capitals U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 7 – 2 |
Thuis | 19-03-2022 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Dordrecht Lions U17 | 4 – 5 |
Team U-17 – Seizoen 2021-2022 (Voorronde)
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hijs Hokij Den Haag U17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 – 12 |
2 | Amsterdam Tigers U17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 – 8 |
3 | UNIS Flyers Heerenveen U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 – 25 |
4 | Zoetermeer Panters U17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 – 22 |
5 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 – 36 |
6 | Leeuwarden Capitals U17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 – 35 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Thuis | 10-10-2020 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Amsterdam Tigers U17 | 1 – 11 |
Uit | 17-10-2020 | 14:30 | Hijs Hokij Den Haag U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 11 – 3 |
Thuis | 24-10-2020 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | Leeuwarden Capitals U17 | 4 – 3 |
Uit | 31-10-2020 | 15:30 | Zoetermeer Panters U17 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | 5 – 1 |
Thuis | 07-11-2020 | 17:30 | Alcmaria Flames Alkmaar U17 | UNIS Flyers Heerenveen U17 | 5 – 6 |