Team Senioren 1 – Seizoen 2022-2023
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Flames Senioren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Uit | 0-0-2022 | 19:30 | Alcmaria Flames Senioren 1 | 0 – 0 | |
Thuis | 0-0-2022 | 17:30 | Alcmaria Flames Senioren 1 | 0 – 0 |