Team U-16 – Eerste Divisie Seizoen 2019-2020

# Team GW W G V Pnt GV-GT
1 Nijmegen Devils U16 11 9 2 0 20 86 – 26
2 Eindhoven Kemphanen U16 11 8 0 3 16 55 – 30
3 OrangeGas Capitals Leeuwarden U 10 5 0 5 10 40 – 48
4 UNIS Flyers Heerenveen U16 9 3 1 5 7 45 – 48
5 Alcmaria Flames Alkmaar U16 10 3 1 6 7 38 – 47
6 Zoetermeer Panters U16 9 3 0 6 6 17 – 48
7 Dordrecht Lions U16 10 2 0 8 4 25 – 59

Uitslagen gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Team A Team B
Uit 16-11-2019 17:45 Dordrecht Lions U16 Alcmaria Flames U-16 5 – 4
Thuis 01-12-2019 17:30 Alcmaria Flames U-16 Zoetermeer Panters U-16 4 – 0
Thuis 08-12-2019 17:30 Alcmaria Flames U-16 Leeuwarden Capitals U-16 6 – 1
Uit 15-12-2019 12:15 Nijmegen Devils U-16 Alcmaria Flames U-16 8 – 1
Thuis 05-01-2020 17:30 Alcmaria Flames U-16 UNIS Flyers Heerenveen U-16 3 – 8
Uit 11-01-2020 17:00 Eindhoven Kemphanen U-16 Alcmaria Flames U-16 5 – 2
Thuis 01-02-2020 15:15 Alcmaria Flames U-16 Nijmegen Devils U-16 5 – 5
Thuis 16-02-2020 17:30 Alcmaria Flames U-16 Dordrecht Lions U-16 7 – 2
Uit 23-02-2020 16:30 Leeuwarden Capitals U-16 Alcmaria Flames U-16 5 – 3
Uit 08-03-2019 12:30 UNIS Flyers Heerenveen U-16 Alcmaria Flames U-16 8 – 3
Uit 15-03-2020 17:15 Zoetermeer Panters U-16 Alcmaria Flames U-16 – *
Thuis 22-03-2019 17:30 Alcmaria Flames U-16 Eindhoven Kemphanen U-16 – *

*) Deze wedstrijden zijn niet meer gespeeld als gevolg van het afgelasten van de hele competitie.

Team U-16 – Bekercompetitie Seizoen 2019-2020

# Team GW W G V Pnt GV-GT
1 Hijs Hokij Den Haag U-16 5 5 0 0 10 47 – 5
2 Amsterdam Tigers U-16 5 4 0 1 8 43 – 11
3 IJCU Dragons Utrecht U-16 5 2 1 2 5 16 – 29
4 UNIS Flyers Heerenveen U-16 5 2 0 3 4 16 – 27
5 OrangeGas Capitals Leeuwarden U-16 5 0 2 3 1 6 – 25
6 Alcmaria Flames Alkmaar U-16 5 0 1 4 0 7 – 38

Uitslagen gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Team A Team B
Uit 06-10-2019 17:00 Amsterdam Tigers U-16 Alcmaria Flames U-16 12 – 0
Thuis 19-10-2019 16:30 Alcmaria Flames U-16 IJCU Dragons Utrecht U-16 2 – 6
Uit 27-10-2019 16:45 Hijs Hokij Den Haag U-16 Alcmaria Flames U-16 12 – 2
Thuis 02-11-2019 16:30 Alcmaria Flames U-16 UNIS Flyers Heerenveen U-16 3 – 8
Uit 10-11-2019 14:00 OrangeGas Capitals Leeuwarden U-16 Alcmaria Flames U-16 0 – 0