Team U-13 – Seizoen 2021-2022

Uitslagen gespeelde wedstrijden

Datum Tijd Team A Team B
Thuis 10-10-2021 10:15 Alcmaria Flames U13 GIJS Groningen U13 35 – 2
Uit 16-10-2021 13:30 UNIS Flyers Heerenveen U13 Alcmaria Flames U13 17 – 8
Thuis 24-10-2021 10:15 Alcmaria Flames U13 Leeuwarden Capitals U13 14 – 2
Uit 07-11-2021 12:15 Predators Leiden U13 Alcmaria Flames U13 8 – 9
Uit 30-01-2022 15:30 Leeuwarden Capitals U13 Alcmaria Flames U13 2 – 14
Thuis 06-02-2022 10:15 Alcmaria Flames U13 UNIS Flyers Heerenveen U13 2 – 11
Uit 13-02-2022 10:45 Tilburg Trappers U13 Alcmaria Flames U13 25 – 0
Thuis 27-02-2022 10:15 Alcmaria Flames U13 Amsterdam Tigers U13 5 – 22
Uit 06-03-2022 12:15 HIJS Hokij Den Haag U13 Alcmaria Flames U13 9 – 6
Thuis 12-03-2022 17:30 Alcmaria Flames U13 Smoke Eaters Geleen U13 6 – 6
Thuis 20-03-2022 10:15 Alcmaria Flames U13 HIJS Hokij Den Haag U13 1 – 18
Thuis 26-03-2022 13:30 Alcmaria Flames U13 Predators Leiden U13 0 – 0

Wedstrijden 3 vs 3

Datum Tijd Team A Team B Team C
Thuis 28-11-2021 10:15 Alcmaria Flames U13 Eindhoven Kemphanen U13 Amsterdam Tigers U13