Team U-14 – Eerste Divisie Seizoen 2019-2020
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven Kemphanen U14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 20 | 79 – 27 |
2 | IJCU Dragons Utrecht U14 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 86 – 41 |
3 | Zoetermeer Panters U14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 72 – 26 |
4 | Nijmegen Devils U14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 83 – 73 |
5 | Amsterdam Tigers U14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 61 – 42 |
6 | Red Eagles ‘s-Hertogenbosch U14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 34 – 49 |
7 | GIJS Groningen U14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 37 – 127 |
8 | Alcmaria Flames Alkmaar U14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 25 – 92 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Thuis | 17-11-2019 | 10:15 | Alcmaria Flames U-14 | Amsterdam Tigers U-14 | 0 – 10 |
Thuis | 23-11-2019 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | IJCU Dragons Utrecht U-14 | 1 – 12 |
Uit | 01-12-2019 | 12:15 | Nijmegen Devils U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 10 – 5 |
Uit | 08-12-2019 | 15:15 | Zoetermeer Panters U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 17 – 1 |
Uit | 04-01-2020 | 11:00 | Eindhoven Kemphanen U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 14 – 3 |
Uit | 25-01-2020 | 15:30 | GIJS Groningen U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 6 – 6 |
Uit | 08-02-2020 | 16:00 | Amsterdam Tigers U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 11 – 2 |
Thuis | 22-02-2020 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | GIJS Groningen U-14 | 3 – 3 |
Thuis | 01-03-2020 | 10:15 | Alcmaria Flames U-14 | Nijmegen Devils U-14 | 3 – 9 |
Thuis | 14-03-2020 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | Eindhoven Kemphanen U-14 | – * |
Thuis | 15-03-2020 | 10:15 | Red Eagles Den Bosch U-14 | Alcmaria Flames U-14 | – * |
Thuis | 22-03-2020 | 10:15 | Alcmaria Flames U-14 | Zoetermeer Panters U-14 | – * |
Thuis | 28-03-2020 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | Red Eagles Den Bosch U-14 | – * |
Uit | 29-03-2020 | 16:30 | IJCU Dragons Utrecht U-14 | Alcmaria Flames U-14 | – * |
*) Deze wedstrijden zijn niet meer gespeeld als gevolg van het afgelasten van de hele competitie.
Team U-14 – Bekercompetitie Seizoen 2019-2020
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hijs Hokij Den Haag U-14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 99 – 27 |
2 | UNIS Flyers Heerenveen U-14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 41 – 24 |
3 | IJCCL Capitals Leeuwarden U-14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 – 24 |
4 | Zoetermeer Panters U-14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 – 42 |
5 | Amsterdam Tigers U-14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 – 27 |
6 | Alcmaria Flames U-14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 – 70 |
7 | GIJS Groningen U-14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 – 105 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Uit | 05-10-2019 | 16:00 | Amsterdam Tigers U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 20 – 0 |
Thuis | 12-10-2019 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | UNIS Flyers Heerenveen U-14 | 4 – 8 |
Uit | 20-10-2019 | 15:15 | Zoetermeer Panters U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 9 – 5 |
Thuis | 27-10-2019 | 10:15 | Alcmaria Flames U-14 | Capitals Leeuwarden U-14 | 2 – 11 |
Uit | 03-11-2019 | 14:30 | Hijs Hokij Den Haag U-14 | Alcmaria Flames U-14 | 18 – 5 |
Thuis | 09-11-2019 | 16:30 | Alcmaria Flames U-14 | GIJS Groningen U-14 | 9 – 4 |