Team U-13 – Seizoen 2022-2023
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Flames U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 – 0 |
Uitslagen gespeelde wedstrijden
Datum | Tijd | Team A | Team B | ||
---|---|---|---|---|---|
Thuis | 00-00-2022 | 10:15 | Alcmaria Flames U-13 | 0 – 0 | |
Uit | 00-00-2022 | 13:30 | Alcmaria Flames U-13 | 0 – 0 |